Diferenças
Esta página mostra as diferenças entre as duas revisões da página.
| Ambos os lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior | ||
|
el:vice-presidente [2017/10/05 15:59] admin |
el:vice-presidente [2024/02/23 22:32] (Actual) |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| - | <file txt Guião.txt> | ||
| - | Em primeiro lugar é da minha responsabilidade, enquanto vice-presidente do grupo BNI Liderança, acompanhar | + | {{el:apresentacaoresultados.pptx| Powerpoint Apresentação de resultados}} |
| - | o desempenho do grupo em termos de negócios realizados entre os membros. | + | |
| - | Como qualquer bom negócio estabelecemos metas e acompanhamos o nosso desempenho rumo à conquista desses objectivos. | + | |
| - | Enquanto Presidente da comissão de membros é minha função: | + | {{el:guiao_-_vp.doc | Guião VP }} |
| - | Lidar com as candidaturas de novos membros. | + | |
| - | Mediar quaisquer conflitos de interesses que possam surgir no grupo. | + | |
| - | Aplicar as politicas e procedimentos BNI no grupo. | + | |
| - | E o mais importante | + | |
| - | Planear o crescimento do grupo. | + | |
| - | |||
| - | Os membros da comissão de membros são: | ||
| - | Coordenador de Crescimento – Sofia Caçador | ||
| - | Coordenador de Power Teams – Carlos Romeira | ||
| - | Coordenadora de Estatistica – Pedro Silva | ||
| - | Coordenador de Ética e Qualidade – Célia Santos | ||
| - | Coordenadora de Mentores – Énio Mota. | ||
| - | </file> | ||
